招聘系统
岗位类型 招聘单位 人员类型 招聘人数 发布日期 截止日期
教学科研 信息工程学院 应届毕业生(京 1 2024.02.29 2024.03.31
教学科研 信息工程学院 应届毕业生(京 1 2024.02.29 2024.03.31
教学科研 信息工程学院 非应届毕业生( 2 2024.02.29 2024.03.31
教学科研 音乐学院 应届毕业生(京 1 2024.02.29 2024.03.31
教学科研 音乐学院 非应届毕业生( 2 2024.02.29 2024.03.31
教学科研 舞蹈学院 应届毕业生(京 1 2024.02.29 2024.03.31
教学科研 舞蹈学院 非应届毕业生( 2 2024.02.29 2024.03.31
教学科研 美术学院 非应届毕业生( 2 2024.02.29 2024.03.31
教学科研 体育学院 非应届毕业生( 1 2024.02.29 2024.03.31
教学科研 教育学院 应届毕业生(京 1 2024.02.29 2024.03.31
共有5页, 共有48条记录  首页  上一页  4  下一页  尾页