招聘系统
岗位类型 招聘单位 人员类型 招聘人数 发布日期 截止日期
教学科研 生命与环境科学 应届毕业生(京 1 2024.06.12 2024.06.20
教学科研 理学院 应届毕业生(京 1 2024.06.12 2024.06.20
教学科研 信息工程学院 应届毕业生(京 1 2024.06.12 2024.06.20
教学科研 信息工程学院 非应届毕业生( 2 2024.06.12 2024.06.20
教学科研 舞蹈学院 应届毕业生(京 1 2024.06.12 2024.06.20
教学科研 舞蹈学院 非应届毕业生( 2 2024.06.12 2024.06.20
教学科研 教育学院 应届毕业生(京 1 2024.06.12 2024.06.20
教学科研 国际教育学院 非应届毕业生( 1 2024.06.12 2024.06.20
教学科研 中国少数民族研 非应届毕业生( 1 2024.06.12 2024.06.20
共有2页, 共有19条记录  首页  上一页  2  下一页  尾页